📊 核心访问指标
| 指标名称 | 名词释义 | 
| 浏览量(PV) | Page View,指网页被访问的总次数。一次刷新或重新打开页面也会计为一次浏览量。用于衡量页面的曝光热度。 | 
| 访客数(UV) | Unique Visitor,指访问网站的独立用户数量,通常基于 Cookie 或唯一标识判断。可衡量网站的用户覆盖范围。 | 
| 独立 IP 数 | 指当天访问网站的不同 IP 数量,用于大致估算不同网络环境下的用户访问量。可辅助评估地域流量分布。 | 
| 会话数(SV) | Session View,指用户连续浏览网站的一次访问行为,从进入网站到离开期间产生的多次点击会被计为一次会话。 | 
| 跳出率 | 指用户进入网站后只浏览一个页面便离开的比例。跳出率越高,可能意味着页面吸引力或内容不够相关。 跳出率计算方式:只浏览一个页面便离开的访问数 ÷ 总访问数 × 100%。 | 
| 平均访问时长 | 用户每次会话在网站停留的平均时间。反映用户对内容的兴趣度与粘性。 | 
| 指标名称 | 名词释义 | 
| 来源域名 | 指用户访问网站前的来源地址,如来自搜索引擎、社交平台、外链等。 | 
| 入口页面 | 用户访问网站的第一个页面,反映哪些页面吸引了用户首次访问。 | 
| 受访页面 | 网站中被访问次数最多的页面,有助于识别内容热点。 | 
| 站内访问 | 用户点击站内链接后的跳转行为,反映网站内部引导效果。 | 
| 外部链接 | 指引导用户访问本网站的其他网站链接,评估外链质量和合作效果。 | 
| 指标名称 | 名词释义 | 
| 终端设备类型 | 识别用户使用的设备,如桌面端(PC)、移动端(手机/平板)。 | 
| 操作系统 | 用户访问设备所用的操作系统,如 Windows、iOS、Android 等。 | 
| 浏览器 | 访问网站所使用的浏览器类型(如 Chrome、Safari、Edge 等)。 | 
| 分辨率 | 用户屏幕显示的像素宽高值,有助于网页适配与设计优化。 | 
| 系统语言 | 用户设备设置的默认语言,有助于识别语言偏好和做多语优化。 | 
| 指标名称 | 名词释义 | 
| 地理位置分布 | 基于 IP 分析出的用户访问地域分布(全国/全球),用于指导区域运营和资源部署。 | 
| 运营商 | 用户接入网站所使用的网络服务提供商(如移动、电信、联通等)。 | 
| 新访客 / 老访客 | 新访客为首次访问用户,老访客为曾经访问过网站的回访用户。比值可反映网站粘性与拉新能力。 | 
| 指标名称 | 名词释义 | 
| 搜索引擎访问量 | 通过百度、Google 等搜索引擎点击进入网站的流量量级。 | 
| 关键词点击 | 用户通过搜索关键词进入网站的词条,可用于优化 SEO 策略。 | 
| 蜘蛛爬虫行为 | 各类搜索引擎爬虫对网站页面的抓取行为记录,用于分析收录效果与识别异常流量。 | 
| 指标名称 | 名词释义 | 
| 页面热力图 | 可视化用户在页面上点击、滚动的区域,反映用户关注重点与行为路径。 | 
| 事件分析 | 用户在页面上触发的特定行为事件(如点击按钮、播放视频、填写表单等)的统计记录。 | 
